+7 (495) 506-69-16
+7 (495) 506-68-09
+7 (916) 750-55-00
| Наименование двери | Модель | Модульный размер | Цена РУБ |
| Гладкая дверь, белая ALAVUS | |||
| Глухая | 200 | 7/8/9/10 х 21 | 2590 |
| Глухая для сан-тех. кабины | 200/WC | 6х18,9 и 7х19,4 | 4590 |
| Под стекло | 200/L1 | 7/8/9/10 х 21 | 3800 |
| Под стекло | 200/LAOS | 7/8/9/10 х 21 | 3800 |
| Под стекло | 200/12LR | 7/8/9/10 х 21 | 9190 |
| 2-х створчатая | 200/PARI | 11/12/13/14/15/16 x 21 | 6780 |
| 2-х створчатая под стекло | 200/L1/PARI | 11/12/13/14/15/16 x 21 | 8820 |
| 2-х створчатая под стекло | 200/12LR/PARI | 13,3 x 21 | 20470 |
| Гладкая дверь, белые в ассортименте | |||
| Усиленные тепло- звукоизолирующие | 200/dB | 8/9/10х21 | 5630 |
| Глухая с узором | EF 100/200/300/400 | 9/10х21 | 3920 |
| Усиленная под стекло | 200/L1/dB,200/Laos/dB | 8/9/10 х 21 | 8080 |
| Серая усиленная тепло-звукоизолирующая | 200 RAL7040/dB | 8/9/10 x 21 | 6210 |
| Cерая под стекло усиленная | 200/L1/RAL 7040/dB,200/Laos/RAL | 8/9/10x 21 | 8730 |
| Одностворчатая глухая широкая (для больниц) | 200/BIG | 11/12 х 21 | 4160 |
| Гладкая дверь, серая RAL 7040 ALAVUS | |||
| Глухая | 200 RAL 7040 | 7/8/9/10 х 21 | 3680 |
| Под стекло | 200/L1 RAL 7040 | 7/8/9/10 х 21 | 4700 |
| Под стекло | 200/LAOS RAL 7040 | 7/8/9/10 х 21 | 5730 |
| 2-х створчатая | 200/PARI RAL 7040 | 11/12/13/14/15/16 х 21 | 11050 |
| 2-х створчатая, под стекло | 200/L1/PARI RAL 7040 | 11/12/13/14/15/16 х 21 | 11180 |
| Гладкая дверь, серая RAL 7040 (ДОЗ Калужский) | |||
| Глухая | 200 RAL 7040 | 7/8/9/10 х 21 | 3 230 |
| Под стекло | 200/L1 RAL 7040 | 7/8/9/10 х 21 | 4 530 |
| 2-х створчатая | 200/PARI RAL 7040 | 11/12/13/14/15/16 х 21 | 7 860 |
| 2-х створчатая, под стекло | 200/L1/PARI RAL 7040 | 11/12/13/14/15/16 х 21 | 10 470 |
| Гладкая дверь, меламиновое покрытие под ВИШНЮ (245)/БУК(220)/ДУБ(210) ALAVUS | |||
| Глухая* | 245, 220/MEL, 210/MEL | 7/8/9/10 х 21 | 4 440 |
| Под стекло* | 245/L1/MEL, 220/L1/MEL | 8/9/10 х 21 | 6 300 |
| Под стекло* | 245/LAOS/MEL, 220/MEL/LAOS | 8/9/10 х 21 | 6 300 |
| 2-х створчатая* | 245/MEL/PARI, 220/MEL/PARI | 11/12/13/14/15/16 х 21 | 10 530 |
| 2-х, 3-х, 4-х Филенчатая дверь, белая ALAVUS (пустотелая) | |||
| Глухая, 2-х, 3-х, 4-х филенчатая | 250, 253, 254 | 7/8/9/10 х 21 | 5450 |
| Под стекло | 250/6LR | 8/9/10 х 21 | 9 270 |
| Под стекло | 253/6LR, 254/8LR | 8/9/10 х 21 | 10 630 |
| 2-х створчатая под стекло | 250/6LR/PARI | 13 х 21 | 18 720 |
| 2-х створчатая под стекло | 253/6LR/PARI, 254/8LR/PARI | 13 х 21 | 21 450 |
| Гладкая, с меламиновым покрытием ВЕНГЕ/ДУБ Беленый ALAVUS | |||
| Глухая | WENGE/MEL, ROBLE/MEL | 7/8/9/10 х 21 | 5 010 |
| 2-х филенчатая, арочная филенка, массив, белая MATTI-OVI | |||
| Глухая | MASS VALK HK | 7/8/9/10 х 21 | 7580 |
| Под стекло | MASS VALK HK LK-6R | 7/8/9/10 х 21 | 9 990 |
| 2-х створчатая под стекло | MASS VALK HK LK-6R+6К | 13,2 х 21 | 21 480 |
| Филенчатая, под 6 стекол, массив, белая MATTI-OVI | |||
| Под стекло | ARKI VALKOINEN LK-6R | 7/8/9/10 х 21 | 9 470 |
| 2-х створчатая под стекло | ARKI VALKOINEN LK-6R+3R | 13 х 21 | 20 360 |
| 2-х створчатая под стекло | ARKI VALKOINEN LK-6R+6R | 13,2/15,2 х 21 | 20 360 |
| Филенчатая, под 8 стекол, массив, белая MATTI-OVI | |||
| Под стекло | ARKI VALKOINEN LK-8R | 7/8/9/10 х 21 | 10 200 |
| 2-х створчатая под стекло | ARKI VALKOINEN LK-8R+4R | 13 х 21 | 21 820 |
| 2-х створчатая под стекло | ARKI VALKOINEN LK-8R+8R | 13,2/15,2 х 21 | 21 820 |
| Филенчатая, под 10 стекол, массив, белая MATTI-OVI | |||
| Под стекло | ARKI VALKOINEN LK-10R | 7/8/9/10 х 21 | 10 200 |
| 2-х створчатая под стекло | ARKI VALKOINEN LK-10R+5R | 13 х 21 | 21 820 |
| 2-х створчатая под стекло | ARKI VALKOINEN LK-10R+10R | 13,2/15,2 х 21 | 21 820 |
| 1 филенчатая, массив, белая MATTI-OVI | |||
| Глухая | LINE 1 PEILINEN | 7/8/9/10 х 21 | 6 040 |
| Под стекло | LINE 1R | 7/8/9/10 х 21 | 10 530 |
| 2-х створчатая под стекло | LINE 1R+1R | (7/8/9 + 4) х 21 | 23 880 |
| 2-х створчатая под стекло | LINE 1R+1R | 13,2/15,2 х 21 | 23 880 |
| 4-х филенчатая, массив, белая MATTI-OVI поставляются на заказ; условия заказа - по телефонам: |
|||
| Глухая | LINE 4 PEILINEN | 7/8/9/10 х 21 | 8 840 |
| Под стекло | LINE 4R | 7/8/9/10 х 21 | 12 940 |
| 2-х створчатая под стекло | LINE 4R+4R | (7/8/9 + 4) х 21 | 28 630 |
| 2-х створчатая под стекло | LINE 4R+4R | 13,2/15,2 х 21 | 28 630 |
| 3-х филенчатая дверь, массив, сосна с сучками ALAVUS | |||
| Глухая, 3-х филенчатая | HS101 | 7/8/9/10 х 21 | 5 200 |
| Под стекло | HS102 | 8/9/10 х 21 | 7 000 |
| 2-х створчатая под стекло | HS104 | 13,2 х 21 | 16 400 |
| 3-х филенчатая, массив, сосна с сучками, лак MATTI-OVI | |||
| Глухая | FF OKSAMANTY 3P | 7/8/9/10 х 21 | 5 680 |
| Под стекло | FF OKSAMANTY LK-6R | 7/8/9/10 х 21 | 8 400 |
| 2-х створчатая под стекло | FF OKSAMANTY LK-6R+3R | (7/8/9 + 4) х 21 | 18 240 |
| 2-х створчатая под стекло | FF OKSAMANTY LK-6R+6R | 13,2/15,2 х 21 | 18 240 |
| 3-х филенчатая, массив, сосна с сучками, без лака MATTI-OVI | |||
| Глухая | FF PUUVALMIS 3P | 7/8/9/10 х 21 | 5 170 |
| Под стекло | FF PUUVALMIS LK-6R | 7/8/9/10 х 21 | 7 680 |
| 2-х створчатая под стекло | FF PUUVALMIS LK-6R+3R | (7/8/9 + 4) х 21 | 16 580 |
| 2-х створчатая под стекло | FF PUUVALMIS LK-6R+6R | 13,2/15,2 х 21 | 16 580 |
| Противопожарные двери (30 мин), EI 30 / 30 dB ALAVUS | |||
| Белая | 200 EI30/30db | 8/9/10 х 21 | 8 640 |
| Белая, 2-х створчатая | 200 EI30/30db | 11/12/13/14/15/16 x 21 | 17 860 |
| Меламин БУК/ВИШНЯ | 220 MEL/245 MEL EI30/30db | 8/9/10 х 21 | 11 380 |
| Меламин БУК/ВИШНЯ, 2-х створчатая | 220 MEL/245 MEL EI30/30db PARI | 11/12/13/14/15/16 x 21 | 23 110 |
| Входные двери ALAVUS | |||
| Утепленная филенчатая белая | ST2000 | 9/10 х 21 | 19 860 |
| Утепленная филенчатая коричневая | MCN М161 ST2000 | 9/10 х 21 | 21 940 |
| Утепленная филенчатая белая, стеклопакет | ST2000-L | 9/10 х 21 | 23 230 |
| Утепленная филенчатая коричневая | MCN М161, стеклопакет ST2000-L | 9/10 х 21 | 25 260 |
| Утепленная, стеклопакет, сосновая вагонка | UO2/X | 9/10 х 21 | 14 180 |
| Cтеклопакет, белая | Н33 | 9/10 х 21 | 24 360 |
| Д л я с а у н ы ALAVUS | |||
| Дверь стеклянная (бронзовое/серое) | SL 7 | 7 х 19 | 5 990 |
| Дверь стеклянная (бронзовое/серое) | SL 7 | 8 х 19 | 6 480 |
| Н а л и ч н и к ( комплект на дверь ) | |||
| Гладкий - МДФ, белый/серый | 10 х 42 | 42 х 2200 (5 шт.) | 360 |
| Гладкий - МДФ, белый/серый | 10 х 58 | 58 х 2200 (5 шт.) | 500 |
| Гладкий - МДФ, белый/серый | 10 х 70 | 70 х 2200 (5 шт.) | 590 |
| Гладкий - МДФ, бук/вишня | 10 х 42 | 42 х 2200 (5 шт.) | 530 |
| Гладкий - МДФ, бук/вишня | 10 х 58 | 58 х 2200 (5 шт.) | 560 |
| Гладкий - МДФ, бук/вишня | 10 х 70 | 70 х 2200 (5 шт.) | 650 |
| Гладкий - МДФ венге/дуб беленый | 10 х 58 | 58 х 2100 (5 шт.) | 750 |
| Пороги |
|||
| Порог дверной (из древесины твердых пород) | 22 х 92 | 7/8/9/10 х 21 | 420 |
| Порог дверной (из древесины твердых пород) | 22 х 92 | 11/12/13/14/15/16 х 21 | 700 |
| В стоимость двери ALAVUS входит: дверное полотно, дверная коробка, петли типа FT 65 и замок-защелка 2014. | |||
| * - Дверное полотно комплектуется коробкой, выполненной из бессучкововй сосны с меламиновым покрытием | |||
| ** - Дверное полотно комплектуется коробкой, выполненной из бессучкововй сосны, покрашеной в цвет полотна | |||